Kev tshawb fawb tshiab qhia txog qhov sib txawv xyoo zoo tshaj plaws nyob thoob plaws ntiaj teb rau 2022, thiab TEB CHAWS USA qeb tsuas yog 37th.
Txoj kev tshawb no tau txheeb xyuas qhov chaw nrov tshaj plaws nyob rau hauv lub xyoo raws li cov xwm txheej xws li tus naj npawb ntawm cov tsev tos qhua, kev ua haujlwm pub dawb, kev ntsuas kev nyab xeeb thiab tus nqi npias, qhia txog lub ntiaj teb qhov sib txawv xyoo zoo tshaj plaws.
Sab saum toj 10 lub teb chaws tuaj xyuas ntawm lub xyoo sib txawv
nyob qib | Lub teb chaws | Cheeb Tsam (sq kuv) | Kev ntsuas kev nyab xeeb / 100 | Lub Tuam Txhab (ib 1000 square mais) | Qhov Nruab Nrab Hostel Rating | Clubs thiab Bars (rau 1000 square mais) | attractions (rau 1000 square mais) | Nqe Beer (500ml) | Tag Nrho Muaj Cov Haujlwm Pabcuam Ua Haujlwm | Total Score/10 |
1 | Netherlands | 16,160 | 72.84 | 7.7 | 7.8 | 57 | 89 | $1.34 | 1 | 6.02 |
2 | Ireland | 27,133 | 54.49 | 2.1 | 8.2 | 50 | 375 | $2.84 | 11 | 5.92 |
3 | Switzerland | 15,940 | 78.38 | 7.5 | 8.3 | 28 | 61 | $2.13 | 6 | 5.86 |
4 | Tim Nkij teb chaws | 50,949 | 54.10 | 1.2 | 7.9 | 30 | 337 | $1.58 | 37 | 5.71 |
5 | Nyiv | 145,937 | 77.81 | 2.7 | 6.9 | 41 | 77 | $2.41 | 14 | 5.69 |
6 | Czech koom pheej | 30,452 | 74.48 | 1.6 | 8.0 | 27 | 29 | $0.78 | 4 | 5.59 |
7 | South Kauslim | 38,690 | 73.32 | 2.5 | 6.6 | 3 | 262 | $2.18 | 5 | 5.59 |
8 | United Kingdom | 93,628 | 53.93 | 2.6 | 7.3 | 103 | 87 | $2.33 | 21 | 5.53 |
9 | Austria | 32,383 | 74.46 | 1.3 | 8.6 | 12 | 37 | $1.21 | 4 | 5.51 |
10 | Denmark | 16,639 | 73.78 | 1.1 | 8.1 | 25 | 54 | $1.79 | 0 | 5.51 |
cov TEB CHAWS USA nyob rau hauv tsuas yog 37th qhov chaw, nrog tus qhab nia ntawm 4.38. Lub teb chaws tau qhab nia qis ntawm ntau yam nrog rau tus naj npawb ntawm hostels (ib 1000 square mais), thiab nqi npias. Txawm li cas los xij, lub teb chaws tseem yeej qhov nyiam ntawm cov chaw nrov tshaj plaws hauv lub xyoo xws li Australia.